首页 晴娃娃 时尚生活 西安街拍 MM部落  排球女将 曾经的记忆 中国摇滚 动漫频道 星空频道 留言簿 小屋地图   许愿墙   北信书屋
  首页 > 星空频道 > 星云星团 > 
 
分享到:
梅西耶天体数据一览
发布:晴天娃娃  阅读次数:次 发布时间:2012/4/14 23:32:58 所属栏目:星云星团50
 

  梅西耶天体 ,指由18世纪法国天文学家梅西耶所编的《星云星团表》中列出的约一百个天体。梅西耶本身是个彗星猎人,他编集这个天体目录是為了把天上形似彗星而不是彗星的天体记下,以方便他寻找真正的彗星时不会被这些天体混淆。

   1774年发表的《星云星团表》第一版记录了45个天体,编号由M1到M45。1780年增加至M70。翌年发表的《星云星团表》最终版共收集了103个天体至M103。现时梅西耶天体有110个,M104至M110是后人把由梅西耶及他朋友皮埃尔·梅香(Pierre Méchain)所发现而未被编入《星云星团表》的天体所加入的。

梅西叶天体表:

编号 NGC 赤经(2000) 赤纬(2000) 尺度/ ′ 视星等 星座 类型或名称
M 1 1952 05 34.5  +22 01  6×4 8.4 金牛座 蟹状星云
M 2 7089 21 33.5 -00 49 13 6.5 宝瓶座 球状星团
M 3 5272 13 42.5 +28 23 16 6.4 猎犬座 球状星团
M 4 6121 16 23.6 -26 32 26 5.9 天蝎座 球状星团
M 5 5904 15 18.6 +02 05 17 5.8 巨蛇座 疏散星团
M 6 6405 17 40.1 -32 13 15 4.2 天蝎座 疏散星团
M 7 6475 17 53.9 -34 49 80 3.3 天蝎座 疏散星团
M 8 6523 18 03.8 -24 23 90×40 5.8 人马座 礁湖星云
M 9 6333 17 19.2 -18 31 9 7.9 蛇夫座 球状星团
M10 6254 16 57.1 -04 06 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M11 6705 18 51.1 -06 16 14 5.8 盾牌座 疏散星团
M12 6218 16 47.2 -01 57 15 6.6 蛇夫座 球状星团
M13 6205 16 41.7 +36 28 17 5.9 武仙座 球状星团
M14 6402 17 37.6 -03 15 12 7.6 蛇夫座 球状星团
M15 7078 21 30.0 +12 10 12 5.4 飞马座 球状星团
M16 6611 18 18.8 -13 47 35 6.0 巨蛇座 老鹰星云
M17 6618 18 20.8 -16 11 46×37 7.0 人马座 奥米加星云
M18 6613 18 19.9 -17 08 9 6.9 人马座 疏散星团
M19 6273 17 02.6 -26 16 14 7.2 蛇夫座 球状星团
M20 6514 18 02.3 -23 02 29×27 6.3 人马座 三叶星云
M21 6531 18 04.6 -22 30 13 5.9 人马座 疏散星团
M22 6656 18 36.4 -23 54 24 5.1 人马座 球状星团
M23 6494 17 56.8 -19 01 27 5.5 人马座 疏散星团
M24 6603 18 18.4 -18 25 90 4.5 人马座 疏散星团
M25 IC4725 18 31.6 -19 15 32 4.6 人马座 疏散星团
M26 6694 18 45.2 -09 24 15 8.0 盾牌座 疏散星团
M27 6853 19 59.6 +22 43 8×4 8.1 狐狸座 哑铃星云
M28 6626 18 24.5 -24 52 11 6.9 人马座 球状星团
M29 6913 20 23.9 +38 32 7 6.6 天鹅座 疏散星团
M30 7099 21 40.4 -23 11 11 7.5 魔羯座 球状星团
M31 224  00 42.7  +41 16  178×63 3.4 仙女座 仙女座大星云
M32 221  00 42.7 +40 52 8×6 8.2 仙女座 椭圆星系
M33 598  01 33.9 +30 39 62×39 5.7 三角座 漩涡星系
M34 1039 02 42.0 +42 47 35 5.2 英仙座 疏散星团
M35 2168 06 08.9 +24 20 28 5.1 双子座 疏散星团
M36 1960 05 36.1 +34 08` 12 6.0 御夫座 疏散星团
M37 2099 05 52.4 -32 33 24 5.6 御夫座 疏散星团
M38 1912 05 28.7 +35 50 21 6.4 御夫座 疏散星团
M39 7092 21 32.2 +48 26 32 4.6 天鹅座 疏散星团
M40 / 12 22.4 +58 05 / 8.0 大熊座 双星
M41 2287 06 47.0 -20 44 38 4.5 大犬座 疏散星团
M42 1976 05 35.4 -05 27` 66×60 4 猎户座 猎户座大星云
M43 1982 05 35.6 -05 16 20×15 9 猎户座 弥漫星云
M44 2632 08 40.1 +19 59 95 3.1 巨蟹座 鬼星团
M45  03 47.0 +24 07 110 1.2 金牛座 昴星团
M46 2437 07 41.8 -14 49 27 6.1 船尾座 疏散星团
M47 2422 07 36.6 -14 30 30 4.4 船尾座 疏散星团
M48 2548 08 13.8 -05 48 54 5.8 长蛇座 疏散星团
M49 4472 12 29.8 +08 00 9×7 8.4 室女座 椭圆星系
M50 2323 07 03.2 +08 20 16 5.9 麒麟座 疏散星团
M51 5194 13 29.9 +47 12 11×8 8.8 猎犬座 漩涡星系
M52 7654 23 24.2 +61 35` 13 6.9 仙后座 疏散星团
M53 5024 13 12.9 +18 10 13 7.7 后发座 球状星团
M54 6715 18 55.1M -30 29 9 7.7 人马座 球状星团
M55 6809 19 40.0 -30 58 19 7.0 人马座 球状星团
M56 6779 19 16.6 +30 11 7 8.2 天琴座 球状星团
M57 6720 18 53.6 +33 02 1 9.0 天琴座 环状星云
M58 4579 12 37.7 +11 49 5×4 9.8 室女座 漩涡星系
M59 4621 12 42.0 +11 39 5×3 9.8 室女座 椭圆星系
M60 4649 12 43.7 +11 33 7×6 8.8 室女座 椭圆星系
M61 4303 12 21.9 +4 28 6×6 6.6 室女座 漩涡星系
M62 6266 17 01.2 +30 07 14 8.8 蛇夫座 球状星团
M63 5055 13 15.8 +42 02 12×8 8.6 猎犬座 漩涡星系
M64 4826 12 56.7 +21 41 9×5 8.5 后发座 漩涡星系
M65 3623 11 18.9 +13 05 10×3 9.3 狮子座 漩涡星系
M66 3627 11 20.2 +12 59 9×4 9.0 狮子座 漩涡星系
M67 2682 08 50.4 +11 49 30 6.9 巨蟹座 疏散星团
M68 4590 12 39.5 +26 45 12 8.2 长蛇座 球状星团
M69 6637 18 31.4 -32 21 4 7.7 人马座 球状星团
M70 6681 18 43.2 -32 18 8 8.1 人马座 球状星团
M71 6838 19 53.9 +18 47 7 8.3 天箭座 球状星团
M72 6981 20 53.5 -12 32 6 9.4 宝瓶座 球状星团
M73 6994 20 59.0 -12 38 3 8.9 宝瓶座 疏散星团(4合星)
M74 628 01 36.7 +15 47 10×10 9.2 双鱼座 漩涡星系
M75 6864 20 06.1 -21 55 6 8.6 人马座 球状星团
M76 651 01 42.4 +51 34 2×1 12.2 英仙座 行星状星云
M77 1068 02 42.7 -00 01 7×6 8.8 鲸鱼座 漩涡星系
M78 2068 05 46.7 +00 03 8×6 -  猎户座 弥漫星云
M79 1904 05 24.5 +24 33 9 8.0 天兔座 球状星团
M80 6093 16 17.1 +22 59 9 7.2 天蟹座 球状星团
M81 3031 09 55.6 +69 04 26×14 6.9 大熊座 漩涡星系
M82 3034 09 55.8 +69 41 11×5 8.4 大熊座 不规则星系
M83 5236 13 37.0 -18 52 11×10 8.0 长蛇座 漩涡星系
M84 4374 12 25.1 +12 53 5×4 9.3 室女座 椭圆星系
M85 4382 12 25.4 +18 11 7×5 9.2 后发座 椭圆星系
M86 4406 12 26.2 +12 57 7×6 9.2 室女座 椭圆星系
M87 4486 12 30.8 +12 24 7×7 8.6 室女座 椭圆星系
M88 4501 12 32.0 +14 25 7×4 9.5 后发座 漩涡星系
M89 4552 12 35.7 +12 33 4×4 9.8 室女座 椭圆星系
M90 4569 12 36.8 +13 10 10×5 9.5 室女座 漩涡星系
M91 4548 12 35.4 +14 30 5×4 10.2 后发座 漩涡星系
M92 6341 17 17.1 +43 08 11 6.5 武仙座 球状星团
M93 2447 07 44.6 +23 52 22 6.2 船尾座 疏散星团
M94 4736 12 50.9 +41 07 11×9 8.2 猎犬座 漩涡星系
M95 3351 10 44.0 +11 42 7×5 9.7 狮子座 棒旋星系
M96 3368 10 46.8 +11 49 7×5 9.2 狮子座 漩涡星系
M97 3587 11 14.8 +55 01 3 12.0 大熊座 行星状星云
M98 4192 12 13.8 +14 54 10×3 10.1 后发座 漩涡星系
M99 4254 12 18.8 +14 25 5×5 9.8 后发座 漩涡星系
M100 4321 12 22.9 +15 49 7×6 9.4 后发座 漩涡星系
M101 5457 14 03.2 +54 21 27×26 7.7 大熊座 漩涡星系
M102 5866 15 06.5 +55 46 5×2 11.1 天龙座 透镜星系
M103 581 01 33.2 +60 42 6 7.4 仙后座 疏散星团
M104 4594 12 40.0 -11 37 8×4 9.0 室女座 草帽星系
M105 3379 10 47.8 +12 35 5×4 9.3 狮子座 椭圆星系
M106 4258 12 19.0 +47 18 18×8 8.3 猎犬座 漩涡星系
M107 6171 16 32.5 -13 03 10 8.1 蛇夫座 球状星团
M108 3556 11 11.5 +55 40 8×3 10.1 大熊座 漩涡星系
M109 3992 11 57.6 +53 23 8×5 9.8 大熊座 棒旋星系
M110 205 00 40.4 +41 41 17×10 8.0 仙女座 椭圆星系

 
 
 
 
评论
 
 
相关说明:
版权声明原作者所有 不得盗用
猎户座大星云M42:上一页
蟹状星云M1:下一页
 
星空频道
 
星云星团
 
民俗节日

相关搜索:

 
网站维护 晴天娃娃工作室
本站内容来源于网络 如有侵权 请立即通知 最快时间删除
晴儿小屋.版权所有.(C)2006-2017
 
 
返回顶部